
Chennai, 2 December(City Times): Train cancelled due to cyclone: As Cyclone Michaung threatens to make landfall between Nellore and Machilipatnam, South Central Railway has announced the cancellation of 118 trains from December 3 to 7. The move aims to ensure passenger safety amid potential disruptions. Southern Railway’s Train cancelled due to cyclone are originating from different stations.
Full List of 118 Cancelled Trains in Chennai; List of 118 Train cancelled due to cyclone:
Here is the complete table of all the cancelled trains due to Cyclone Michaung: Know About Train cancelled due to cyclone: How Many train cancelled due to cyclone, Date of Train cancelled due to cyclone
Sl No | Train Number | From | To | Journey Commencing on (Date) |
---|---|---|---|---|
1 | 03251 | Danapur | SMV Bengaluru | 03-12-2023 |
2 | 03252 | SMV Bengaluru | Danapur | 05-12-2023 |
3 | 03357 | Barauni | Coimbatore | 02-12-2023 |
4 | 03358 | Coimbatore | Barauni | 06-12-2023 |
5 | 06509 | SMV Bengaluru | Danapur | 04-12-2023 |
6 | 06510 | Danapur | SMV Bengaluru | 06-12-2023 |
7 | 07119 | Narasapur | Kottayam | 03-12-2023 |
8 | 07120 | Kottayam | Narasapur | 04-12-2023 |
9 | 07129 | Secunderabad | Kollam | 03-12-2023 |
10 | 07130 | Kollam | Secunderabad | 05-12-2023 |
11 | 12077 | Dr MGR Chennai Central | Vijayawada | 03-12-2023 |
12 | 12078 | Vijayawada | Dr MGR Chennai Central | 04-12-2023 |
13 | 12245 | Howrah | SMV Bengaluru | 03-12-2023 |
14 | 12246 | SMV Bengaluru | Howrah | 05-12-2023 |
15 | 12269 | Dr MGR Chennai Central | Hazrat Nizamuddin | 04-12-2023 |
16 | 12270 | Hazrat Nizamuddin | Dr MGR Chennai Central | 05-12-2023 |
17 | 12295 | SMV Bengaluru | Danapur | 03-12-2023 |
18 | 12296 | Danapur | SMV Bengaluru | 05-12-2023 |
19 | 12389 | GAYA | Dr MGR Chennai Central | 03-12-2023 |
20 | 12390 | Dr MGR Chennai Central | GAYA | 05-12-2023 |
21 | 12510 | Guwahati | SMV Bengaluru | 03-12-2023 |
22 | 12509 | SMV Bengaluru | Guwahati | 05-12-2023 |
23 | 12511 | Gorakhpur | Kochuveli | 03-12-2023 |
24 | 12512 | Kochuveli | Gorakhpur | 06-12-2023 |
25 | 12603 | Dr MGR Chennai Central | Hyderabad | 03-12-2023 |
26 | 12604 | Hyderabad | Dr MGR Chennai Central | 06-12-2023 |
27 | 12615 | Dr MGR Chennai Central | New Delhi | 03-12-2023 |
28 | 12616 | New Delhi | Dr MGR Chennai Central | 06-12-2023 |
29 | 12621 | Dr MGR Chennai Central | New Delhi | 03-12-2023 |
30 | 12622 | New Delhi | Dr MGR Chennai Central | 06-12-2023 |
31 | 12625 | Thiruvananthapuram | New Delhi | 03-12-2023 |
32 | 12626 | New Delhi | Thiruvananthapuram | 06-12-2023 |
33 | 12651 | Madurai | Hazrat Nizamuddin | 05-12-2023 |
34 | 12652 | Nizamuddin | Madurai | 07-12-2023 |
35 | 12656 | Dr MGR Chennai Central | Ahmedabad | 03-12-2023 |
36 | 12655 | Ahmedabad | Dr MGR Chennai Central | 06-12-2023 |
37 | 12659 | Nagercoil | Shalimar | 03-12-2023 |
38 | 12660 | Shalimar | Nagercoil | 06-12-2023 |
39 | 12669 | Dr MGR Chennai Central | Chapra | 04-12-2023 |
40 | 12670 | Chapra | Dr MGR Chennai Central | 06-12-2023 |
41 | 12687 | Madurai | Chandigarh | 03-12-2023 |
42 | 12688 | Chandigarh | CDG Madurai | 06-12-2023 |
43 | 12711 | Vijayawada | Dr MGR Chennai Central | 03-12-2023 |
44 | 12712 | Dr MGR Chennai Central | Vijayawada | 06-12-2023 |
45 | 12760 | Hyderabad – Tambaram | 03-12-2023 | |
46 | 12759 | Tambaram – Hyderabad | 04-12-2023 | |
47 | 12835 | Hatia – SMV Bengaluru | 03-12-2023 | |
48 | 12836 | SMV Bengaluru – Hatia | 05-12-2023 | |
49 | 12839 | Howrah – Dr MGR Chennai | 02-12-2023 | |
50 | 12840 | Dr MGR Chennai – Howrah | 06-12-2023 | |
51 | 12841 | Shalimar – Dr MGR Chennai | 03-12-2023 | |
52 | 12842 | Dr MGR Chennai Central | Shalimar | 06-12-2023 |
53 | 12845 | Bhubaneshwar – SMV Bengal | 03-12-2023 | |
54 | 12846 | SMV Bengaluru-Bhubaneswa | 04-12-2023 | |
55 | 12851 | Bilaspur – DR MGR Chennai | 03-12-2023 | |
56 | 12852 | DR MGR Chennai Central-Bi | 04-12-2023 | |
57 | 12863 | Howrah – SMV Bengaluru | 02-12-2023 | |
58 | 12864 | SMV Bengaluru-Howrah | 06-12-2023 | |
59 | 12867 | Howrah – Puducherry | 03-12-2023 | |
60 | 12868 | Puducherry – Howrah | 06-12-2023 | |
61 | 12968 | Jaipur – DR MGR Chennai | 03-12-2023 | |
62 | 12967 | DR MGR Chennai Central-Ja | 05-12-2023 | |
63 | 13351 | Dhanbad – Alappuzha | 03-12-2023 | |
64 | 13352 | Alappuzha – Dhanbad | 06-12-2023 | |
65 | 15228 | Muzafarpur – SMV Bengalur | 04-12-2023 | |
66 | 15227 | SMV Bengaluru – Muzafarpur | 07-12-2023 | |
67 | 15629 | Tambaram – Silghat Town | 04-12-2023 | |
68 | 15630 | Silghat Town – Tambaram | 08-12-2023 | |
69 | 16093 | DR MGR Chennai Central-Lu | 05-12-2023 | |
70 | 16094 | Lucknow Jn – DR MGR Chen | 07-12-2023 | |
71 | 16787 | Tirunelveli – Vaishno Dev | 04-12-2023 | |
72 | 16788 | Vaishno Devi Katra – Tiru | 07-12-2023 | |
73 | 17210 | Kakinada Town – SMV Bengal | 03-12-2023 |
Train cancelled due to cyclone:
Sl No | Train Number | From | To | Journey Commencing on (Date) |
---|---|---|---|---|
74 | 17230 | Secunderabad | Thiruvananthapuram | 03-12-2023 |
75 | 17230 | Secunderabad | Thiruvananthapuram | 04-12-2023 |
76 | 17230 | Secunderabad | Thiruvananthapuram | 05-12-2023 |
77 | 17229 | Thiruvananthapuram | Secunderabad | 06-12-2023 |
78 | 17229 | Thiruvananthapuram | Secunderabad | 07-12-2023 |
79 | 17643 | Chengalpattu | Kakinada Port | 03-12-2023 |
80 | 17643 | Chengalpattu | Kakinada Port | 04-12-2023 |
81 | 17643 | Chengalpattu | Kakinada Port | 05-12-2023 |
82 | 17644 | Kakinada Port | Chengalpattu | 03-12-2023 |
83 | 17644 | Kakinada Port | Chengalpattu | 04-12-2023 |
84 | 17644 | Kakinada Port | Chengalpattu | 05-12-2023 |
85 | 17644 | Kakinada Port | Chengalpattu | 06-12-2023 |
86 | 18189 | TATA | Ernakulam Jn | 03-12-2023 |
87 | 18190 | Ernakulam Jn | TATA | 05-12-2023 |
88 | 18637 | Hatia | SMV Bengaluru | 02-12-2023 |
89 | 18638 | SMV Bengaluru | Hatia | 05-12-2023 |
90 | 20677 | DR MGR Chennai Central | Vijayawada | 03-12-2023 |
91 | 20677 | DR MGR Chennai Central | Vijayawada | 04-12-2023 |
92 | 20678 | Vijayawada | DR MGR Chennai Central | 03-12-2023 |
93 | 20678 | Vijayawada | DR MGR Chennai Central | 04-12-2023 |
94 | 22404 | New Delhi | Puducherry | 03-12-2023 |
95 | 22403 | Puducherry | New Delhi | 06-12-2023 |
96 | 22504 | Dibrugarh | Kanniyakumari | 02-12-2023 |
97 | 22504 | Dibrugarh | Kanniyakumari | 03-12-2023 |
98 | 22503 | Kanniyakumari | Diburgarh | 06-12-2023 |
99 | 22503 | Kanniyakumari | Diburgarh | 07-12-2023 |
100 | 22536 | Banares | Rameswaram | 03-12-2023 |
101 | 22535 | Rameswaram | Benares | 06-12-2023 |
102 | 22604 | Villupuram | Kharagpur | 05-12-2023 |
103 | 22603 | Kharagpur | Villupuram | 07-12-2023 |
104 | 22613 | Rameswaram | Ayodhya | 03-12-2023 |
105 | 22614 | Ayodhya | Rameswaram | 06-12-2023 |
106 | 22620 | Tirunelveli | Bilaspur | 03-12-2023 |
107 | 22619 | Bilaspur | Tirunelveli | 05-12-2023 |
108 | 22643 | Ernakulam Jn | Patna Jn | 04-12-2023 |
109 | 22644 | Patna Jn | Ernakulam Jn | 07-12-2023 |
110 | 22648 | Kochuveli | Korba | 04-12-2023 |
111 | 22647 | Korba | Kochuveli | 06-12-2023 |
112 | 22669 | Ernakulam Jn | Patna Jn | 02-12-2023 |
113 | 22670 | Patna Jn | Ernakulam Jn | 05-12-2023 |
114 | 22674 | Mannargudi | Bhagat ki Kothi | 04-12-2023 |
115 | 22673 | Bhagat ki Kothi | Mannargudi | 07-12-2023 |
116 | 22815 | Bilaspur | Ernakulam Jn | 04-12-2023 |
117 | 22816 | Ernakulam Jn | Bilaspur | 06-12-2023 |
118 | 22837 | Hatia | Ernakulam | 04-12-2023 |
You May Like This News: Indian Railways Achieve New Milestone with 1015.6 MT Freight Loading, Breaks Own Past Records